2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware & kundenspezifische Abschnitte
Art.-Nr. 300-73071
| TCN20-9.5/4.8-PO-X-BN
|
Details
- Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
- Sehr gute Brandschutzeigenschaften
- Beständig gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Schnell schrumpfend
- Niedrige Schrumpftemperatur
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | TCN20 bietet elektrischen Schutz für blanke Leiter, Kabelschuhe und Klemmen, Quetsch- und Lötverbindungen, konfektionierte Kabelbäume, aber auch für nichtspannungsführende Teile. |
Ausführung | dünnwandig |
Bedruckbar | Nein |
Bestell Typ | 300-73071 |
Bruchdehnung bei Wärmealterung | 350% |
Farbe | Braun (BN) |
Größe (imperial) | 3/8" |
Inhalt | 100m |
Inhalt per | Box |
Material | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X) |
Mit Innenkleber | Nein |
Produktbezeichnung | TCN20-9.5/4.8-PO-X-BN |
Produktfamilie | TCN20 - bis zu +125°C, selbstverlöschend |
Produktgruppe | 2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware & kundenspezifische Abschnitte |
Schrumpfrate | 2:1 |
Typ | TCN20-9.5/4.8 |
Wärmealterung Test | 168h/160°C |
Zugfestigkeit bei Wärmealterung | 14MPa |
Betriebstemperatur | -55 °C bis +125 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL224 VW-1 |
Bruchdehnung | 400% |
Durchschlagsfestigkeit | 20kV/mm |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Nein |
Isolierstoffklasse | E (VDE 0530) |
Min. Schrumpftemperatur | +100 °C |
ROHS konform | Ja |
Selbstverlöschend | Ja |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 10¹⁴ Ω cm |
UL File Internet Link | Link Link |
UL File Nummer | E143529 |
UL anerkannt | Ja |
UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
Zugfestigkeit | 14MPa |
Zulassungen/Normen | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 |
Zulassungen/Normen |
EAN / GTIN | 4031026400969 |
Mindestbestellmenge | 900 |
Rollenlänge | 100m |
Ursprungsland | CN |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.36m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.8kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.135m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.36m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0175m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Karton |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 5.9kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.42m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.4m |
Verpackung 3 - Menge | 300 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0672m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 91.8kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 0.984m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 3600 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 0.945m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39173200 |