Befestigungsclip
Art.-Nr. 151-01371
| LOC20-25FT6.5LG-PA66HIRHSUV-BK
|
Details
- Zum Fixieren und Bündeln von Wellrohren und Rohren
- Geeignet für nahezu jede Anwendung
Online nicht verfügbar
Industriebedarf bei HellermannTyton
Anfragen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Im Schaltschrankbau, der Elektroindustrie und im Maschinenbau. Überall dort, wo zeitsparend Leitungen oder Rohre geführt und befestigt werden müssen und kein zusätzlicher Kabelbinder erforderlich ist oder nicht verwendet werden kann. |
Befestigungsart | Lamellenfuß |
Besonderheiten | verschließbar, wiederablösbar |
Bestell Typ | 151-01371 |
Farbe | Schwarz (BK) |
Inhalt | 1000ST |
Inhalt per | Karton |
Kurzbeschreibung | Befestigungsclip für Rohre und Leitungen |
Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
Produktbezeichnung | LOC20-25FT6.5LG-PA66HIRHSUV-BK |
Produktfamilie | LOC-Serie |
Produktgruppe | Befestigungselemente für Rohre und Leitungen |
Typ | LOC20-25FT6.5LG |
Blechstärke | 0.6 - 8.25mm |
Breite (W) | 12.0mm |
Bündel Nenn ∅ (ND) | 20.0 mm - 25.0 mm |
Bündel ∅ | 20.0-25.0mm |
Bündel ∅ max. | 25.0mm |
Bündel ∅ min. | 20.0mm |
Gewicht pro Einheit (netto) | 0.01kg |
Höhe (H) | 53.6mm |
Länge (L) | 37.2mm |
Mindesthaltekraft | 110N |
Tiefe (D) | 12.0mm |
für Blechstärke min - max | 0.6 - 8.3 mm |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 6.1 - 6.6 mm (hexagonal), 6.1 - 7.0 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +110 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
CE konform | Nein |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Ja |
ROHS konform | Ja |
UL Listung | Nein |
UL Listung (gültig in USA) | Nein |
UL anerkannt | Nein |
UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
UV-beständig | Ja |
Zertifiziert nach CSA | Nein |
Zulassungen/Normen |
|
|
EAN / GTIN | 4031026521749 |
Mindestbestellmenge | 1000 |
Ursprungsland | MX |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.39m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 10.113kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.203m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.598m |
Verpackung 1 - Menge | 1000 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.04734m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3984625m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 10.883kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.219075m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.606425m |
Verpackung 3 - Menge | 1000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0529m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 184.245kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.239m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 15000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.189m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |