Befestigungsbinder für Schraubenbefestigung, innenverzahnt, ∅1.5-32.0mm, natur, 100ST
Art.-Nr. 113-05819
| T50MS-PA66-NA
|
Details
- 1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf
- Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
Anwendung | Die einteiligen Befestigungsbinder verfügen über eine eingebaute Befestigungsbohrung und eine Öse, um Kabel schnell und einfach zu befestigen. Im ersten Schritt wird der Kabelbinder einfach mit einer Schraube oder Bolzen an einer Platte befestigt, bevor im zweiten Schritt die Kabel hinzugefügt werden können. |
Ausführung | innenverzahnt |
Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
Befestigungsart | Befestigungsöse |
Bestell Typ | 113-05819 |
Bezeichnung | BEFESTIGUNGSBINDER 4,6X160 |
Farbe | Natur (NA) |
Inhalt | 100ST |
Inhalt per | Stück |
Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder 165x4,6 natur |
Lösbarer Verschluss | Nein |
Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
Position Beschriftungsfläche | ohne |
Produktbezeichnung | T50MS-PA66-NA |
Produktfamilie | T50MS mit max. Bündeldurchmesser 32,0 mm |
Produktgruppe | Befestigungsbinder 1-teilig mit Schrauböse |
Typ | T50MS |
Typ Befestigungsschraube | M5 |
Breite (W) | 4.6mm |
Breite Kabelbandkopf (metrisch) | 9mm |
Bündel ∅ | 1.5-32.0mm |
Bündel ∅ max. | 32.0mm |
Bündel ∅ min. | 1.5mm |
Dicke (T) | 1.2mm |
Gewicht pro Einheit (netto) | 0.001482kg |
Höhe (H) | 5.5mm |
Höhe des Kabelbandkopfes (metrisch) | 5.5mm |
Länge (L) | 165mm |
Länge Kabelbandkopf (metrisch) | 20mm |
Mindesthaltekraft | 225N |
für ∅ Befestigungsloch (FH) | 5.3 mm |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 |
ELV konform | Ja |
Gefahrgut | Nein |
Halogenfrei | Ja |
ROHS konform | Ja |
UL File Internet Link | Link |
UL File Nummer | E64963 |
UL Typ Nummer | 11 |
UL anerkannt | Ja |
Zulassungen/Normen | |
Zulassungen/Normen | ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275 |
|
|
EAN / GTIN | 5022660019197 |
Mindestbestellmenge | 6000 |
Ursprungsland | GB |
Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.145m |
Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.148201kg |
Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.025m |
Verpackung 1 - Länge (m) | 0.33m |
Verpackung 1 - Menge | 100 |
Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0012m³ |
Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 9.69406kg |
Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
Verpackung 3 - Menge | 6000 |
Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 214.88kg |
Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.164m |
Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
Verpackung 4 - Menge | 120000 |
Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.117m³ |
Zollwarentarif Nr. | 39269097 |