Geflechtschlauch, hohe Aufweitrate, nom⌀30mm, ⌀19-45mm, schwarz, 50m
Art.-Nr. 170-00300
| HEGPX30-PET-BK
|
Kopiert
- Hergestellt aus stabilem Polyester
- Hoch flexibel
- Hohe Aufweitrate
- Leicht aufzuziehen über unregelmäßige Formen
- Gute Abriebfestigkeit
- 6 Größen für die Durchmesser von 3-70 mm für eine optimale Passform
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Helagaine HEGPX wird überall dort angewendet, wo eine höhere Dehnungsrate gefordert ist. Besonders geeignet ist HEGPX für den Einsatz im Automobilbereich, im Schienenfahrzeugbau, im Schaltschrankbau und in kleineren Elektrogeräten. |
| Besonderheiten | hohe Aufweitrate |
| Bestell Typ | 170-00300 |
| Bezeichnung | POLYESTER GEFLECHTSCHLAUCH |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0284kg |
| Inhalt | 50m |
| Inhalt per | m |
| Kurzbeschreibung | Polyester Geflechtschlauch schwarz, hohe Aufweitrate, Nennmaß 30mm |
| Material | Polyester (PET) |
| Offen (nachträglich montierbar) | Ja |
| Produktbezeichnung | HEGPX30-PET-BK |
| Produktfamilie | Helagaine HEGPX |
| Produktgruppe | Standard-Geflechtschlauch, hohe Aufweitrate |
| Typ | HEGPX30 |
| Verarbeitung | Ablängen ohne Ausfransen mit dem Heißschneidegerät HSG0, siehe Seite |
| Betriebstemperatur | -50 °C bis +150 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2, FMVSS 302 |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| ROHS konform | Ja |
| Schmelzpunkt | +250 °C |
| UL File Link | Link |
| UL File Nummer | E197993 |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
| Zulassungen/Normen | EN 45545-2 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026125510 |
| Mindestbestellmenge | 50 |
| Rollenlänge | 50m |
| Rollenlänge (imperial) | 164.0ft |
| Ursprungsland | FR |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Rolle |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 1.49kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.07m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.37m |
| Verpackung 1 - Menge | 50 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.009583m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.0kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.385m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.38m |
| Verpackung 3 - Menge | 250 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0556m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 165.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.299m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 4500 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.247m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 58081000 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download





HSG0
170-99001