Befestigungsbinder für Rundlöcher, außenverzahnt, ⌀1.0-45.0mm, grau/beige, 100ST
Art.-Nr. 156-00456
| T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE
|
Kopiert
- 2-teiliger Kabelbinder mit Spreizanker als Fußteil, vormontiert
- Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden
- Einfache Montage, werkzeugfrei
- Spreizanker verrasten hör- und fühlbar
- Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen
- Schützt vor eindringendem Schmutz und Spritzwasser durch Teller
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist. Sie werden u.a. im Automobilbereich eingesetzt und überall dort, wo Leitungen sicher geführt werden sollen. |
| Ausführung | außenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Befestigungsart | Spreizanker |
| Bestell Typ | 156-00456 |
| Farbe | Grau (GY), Beige (BGE) |
| Fußteil | Polyetheretherketon (PEEK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.001903kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kabelbinder | Polyamid 4.6 (PA46) |
| Kurzbeschreibung | Befestigungsbinder grau-beige |
| Material | Polyamid 4.6 (PA46), Polyetheretherketon (PEEK) |
| Mindesthaltekraft | 225N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50ROSP2SFT6.5-PA46/PEEK-GY/BGE |
| Produktfamilie | T50ROSP2SFT6.5 für Blechstärke 1,7 - 2,3 mm |
| Produktgruppe | Befestigungsbinder 2-teilig mit Spreizanker, mit Teller, für Hochtemperaturanwendungen |
| Typ | T50ROSP2SFT6.5 |
| UV-beständig | Nein |
| Blechstärke | 1.7 - 2.3mm |
| Breite (W) | 4.6mm |
| Bündel ⌀ | 1.0-45.0mm |
| Bündel ⌀ max. | 45.0mm |
| Bündel ⌀ min. | 1.0mm |
| Dicke (T) | 1.3mm |
| Höhe (H) | 16.0mm |
| Höhe (H2) | 16mm |
| Länge (L) | 200.0mm |
| Länge (L2) | 8.6mm |
| Teller ⌀ | 16.0mm |
| für ⌀ Befestigungsloch (FH) | 6.3 - 6.7 mm |
| für Blechstärke min - max | 1.7 - 2.3 mm |
| für Blechstärke min - max | 0.1 - 0.1 " |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026300160 |
| Mindestbestellmenge | 2000 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.32m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.204162kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.055m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.275m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00484m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.398m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 4.12724kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.204m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.591m |
| Verpackung 3 - Menge | 2000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.048m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 103.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.164m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 40000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.117m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




