Befestigungsclip zum Kleben/mit Rohr-/Schlauchhalterung, Dmax=13.0mm
Art.-Nr. 151-00121
| RA13-PA66-BK
|
Kopiert
- Selbstklebender Sockel zur schnellen und einfachen Montage
- Befestigungslösung ohne zusätzlichen Kabelbinder
- Bietet Potential zur Prozessoptimierung
- Entwickelt, um Schläuche, Leitungen und Kabelbündel zu halten
- Verschiedene Größen für verschiedene Bündeldurchmesser erhältlich
- Es können zwei Typen von Kleber angeboten werden
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Die RA Befestigungssockel sind eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen und das Schrauben inakzeptabel ist. RA Befestigungssockel benötigen keinen zusätzlichen Kabelbinder. Sie bieten Potential zur Prozessoptimierung in der Automobilindustrie, im Bereich Nutzfahrzeuge oder im Gewerbebau. |
| Ausführung | geschlossen |
| Befestigungsart | klebbar |
| Bestell Typ | 151-00121 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.00235kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Klebesockel 25x25 mm, schwarz |
| Material | Polyamid 6.6 (PA66) |
| Produktbezeichnung | RA13-PA66-BK |
| Produktfamilie | RA-Serie, selbstklebend |
| Produktgruppe | Befestigungssockel |
| Typ | RA13 |
| UV-beständig | Nein |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Betriebstemperatur Kleber | -40 °C bis +60 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 V2 (ohne Kleber) |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Klebstoff | Synthesekautschuk mit Trägermaterial aus Polyethylenschaum |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660314407 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.174m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.244029kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.071m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.17m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.00210018m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.05087kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 3000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 182.0kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 60000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download




RA18APT-A-PA66-BK
151-03607
RA3-PA66-NA
151-13018
RA6-PA66-NA
151-13019
RA13APT-A-PA66-NA
151-13201