Kabelbinder innenverzahnt, 383.5x12.7mm, ⌀9.5-105.0mm, schwarz, 300ST
Art.-Nr. 111-12302
| WSR-PA66HIRHSUV-BK
|
Kopiert
- Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse
- Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes
- Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen
- Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich
- Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlastanwendungen im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht einen Einbau auch bei engen Platzverhältnissen. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Bestell Typ | 111-12302 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0022kg |
| Inhalt | 300ST |
| Inhalt per | Packung |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 383,5x12,7 mm, schlagzäh, hitze- und UV-stabilisiert, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert, hitze- und UV-stabilisiert (PA66HIRHSUV) |
| Mindesthaltekraft | 535N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | WSR-PA66HIRHSUV-BK |
| Produktfamilie | Wide Strap Kabelbinder |
| Produktgruppe | Kabelbinder für Schwerlastanwendungen |
| Typ | WSR |
| UV-beständig | Ja |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +105 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| CE konform | Nein |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| Halogenfrei | Ja |
| Nato Nummer | 5975-12-394-6945 |
| ROHS konform | Ja |
| UL Listung | Nein |
| UL Listung (gültig in USA) | Nein |
| UL anerkannt | Nein |
| UL anerkannt (gültig in USA) | Nein |
| Zertifiziert nach CSA | Nein |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026311661 |
| Mindestbestellmenge | 1200 |
| Ursprungsland | MX |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.12m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.660001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.03m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.5m |
| Verpackung 1 - Menge | 300 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.0018m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.3175m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 3.260004kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.20955m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.5175m |
| Verpackung 3 - Menge | 1200 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0344m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 86.2kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.209m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 24000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.161m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom

Download



HDM25
151-00437
HDM312
151-00439
S3STM50
151-29500
HDM19
151-00134
SAOM82
151-29701
WSS-PA66HIRHSUV-BK
111-12300