Kabelbinder innenverzahnt, 200x4.6mm, ⌀1.5-50.0mm, schwarz, 100ST
Art.-Nr. 111-01721
| T50R-PA11-BK
|
Kopiert
- Sehr große Material- und Größenauswahl
- Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft
- Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff
- Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel
- Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
- Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher)
Weitere Produkte in dieser Produktgruppe:
| Anwendung | Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum. |
| Ausführung | innenverzahnt |
| Bandverschluss | Kunststoffzunge/-nase |
| Bestell Typ | 111-01721 |
| Farbe | Schwarz (BK) |
| Gewicht pro Einheit (netto) | 0.0013kg |
| Inhalt | 100ST |
| Inhalt per | Beutel |
| Kurzbeschreibung | Kabelbinder 200x4,6 mm, schwarz |
| Lösbarer Verschluss | Nein |
| Material | Polyamid 11 (PA11) |
| Mindesthaltekraft | 170N |
| Position Beschriftungsfläche | ohne |
| Produktbezeichnung | T50R-PA11-BK |
| Produktfamilie | T-Serie |
| Produktgruppe | Kabelbinder innenverzahnt |
| Typ | T50R |
| UV-beständig | Ja |
| Verarbeitung | Die Kabelbinder der T-Serie können von Hand oder mit HellermannTyton Verarbeitungswerkzeugen schnell und zuverlässig verarbeitet werden. |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Brandschutzeigenschaften | UL94 HB |
| ELV konform | Ja |
| Gefahrgut | Nein |
| ROHS konform | Ja |
| Zulassungen/Normen |
|
|
|
Source-Produkte werden aus Kunststoffen hergestellt, die aus recycelten Abfällen zurückgewonnen werden, aus pflanzlichen Quellen stammen oder Materialien mit geringeren CO2-äquivalenten Emissionen verwenden. HellermannTyton bietet auch Produktlösungen an, die durch ihr Design Abfälle reduzieren oder die Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit unterstützen. EarthSource kennzeichnet HellermannTyton-Produkte aus Polymeren, die aus pflanzlichen Quellen oder dem Boden darunter gewonnen werden. |
| Zulassungen/Normen | IEC 60092 series, IEC 62275, UL 62275 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026521411 |
| Mindestbestellmenge | 100 |
| Ursprungsland | GB |
| Verpackung 1 - Beschaffenheit | Beutel |
| Verpackung 1 - Breite, gefüllt (m) | 0.146m |
| Verpackung 1 - Gewicht (kg) | 0.130001kg |
| Verpackung 1 - Höhe (m) | 0.038m |
| Verpackung 1 - Länge (m) | 0.221m |
| Verpackung 1 - Menge | 100 |
| Verpackung 1 - Volumen (m³) | 0.001226108m³ |
| Verpackung 3 - Beschaffenheit | Box |
| Verpackung 3 - Breite (m) | 0.39m |
| Verpackung 3 - Gewicht (kg) | 8.53006kg |
| Verpackung 3 - Höhe (m) | 0.192m |
| Verpackung 3 - Länge (m) | 0.586m |
| Verpackung 3 - Menge | 6000 |
| Verpackung 3 - Volumen (m³) | 0.0439m³ |
| Verpackung 4 - Beschaffenheit | Palette |
| Verpackung 4 - Breite (m) | 0.8m |
| Verpackung 4 - Gewicht (kg) | 191.6kg |
| Verpackung 4 - Höhe (m) | 1.144m |
| Verpackung 4 - Länge (m) | 1.2m |
| Verpackung 4 - Menge | 120000 |
| Verpackung 4 - Volumen (m³) | 1.098m³ |
| Zollwarentarif Nr. | 39269097 |
Argentina
Australia
Brazil
Bulgaria
China
Czech Republic
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
India
Italy
Netherlands
North America
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Türkiye
United Arab Emirates
United Kingdom


Download




EVO9i
110-88001
EVO9iSP
110-88002
EVO7iSP
110-77002
MK20
110-20006
MK10-SB
110-10001
EVO7i
110-77001
MK7P
110-07100
ProCut 9 no battery
104-10010
T120R-PA66HIRHS(REC)-BK
111-00447
T30L-PP-NA
111-01724
T250R-PA66HIRHSUV-BK
111-24805